Brushless Motor Roxxy A42-65-430kV 3000-8000gr
einfach günstig bestellen
Diesen Artikel senden wir dir innerhalb Österreichs versandkostenfrei zu!
14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 42 mm
ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Außenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb.
• Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
• Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager
• Montage beidseitig möglich
Drittes Kugellager
Die ROXXY® -BL-Außenläufer-Motoren der Baureihe D und CA sind mit dreifacher Kugellagerung ausgerüstet. Um den Rundlauf und die Präzision zu verbessern, wird ein drittes, sogenanntes
Dünnring-Kugellager eingesetzt. Dies verhindert ein Verwinden der Motorglocke unter Last und sorgt für leichten Motorlauf.
Passend für:
E-Segler bis 8000 g
Scale und Sport bis 4500 g
Kunstflug und 3D bis 3000 g
Lieferumfang
Motor; Motorhalterung; Propellermitnehmer; Kleinteilesatz
Propdatentabelle Nr. 31 4999
Spannung
(V)
LiPo-Zellen Imax (A)
(5 min)
Propeller Wirkungsgrad (%)
U / min Laststrom
(A)
Schub
(g)
10,5 3 42 17 x 10 APC_E 84% 4.037 25,7 1.899
10,5 3 42 20 x 10 APC_E 79% 3.707 38,5 2.868
14,0 4 42 15 x 8 APC_E 87% 5.599 23,4 2.033
14,0 4 42 16 x 8 APC_E 86% 5.421 29,5 2.704
14,0 4 42 17 x 8 APC_E 85% 5.320 32,9 3.040
17,5 5 42 14 x 7 APC_E 89% 7.091 23,8 2.376
17,5 5 42 12 x 10 APC_E 89% 7.086 24,0 1.414
17,5 5 42 14 x 8,5 APC_E 88% 7.056 24,9 2.251
17,5 5 42 13 x 10 APC_E 88% 6.989 27,0 1.844
17,5 5 42 12 x 12 APC_E 88% 6.967 27,7 1.777
17,5 5 42 15 x 8 APC_E 86% 6.777 33,6 2.978
17,5 5 42 14 x 10 APC_E 86% 6.773 33,7 2.278
21,0 6 42 13 x 6,5 APC_E 88% 8.472 26,6 2.443
21,0 6 42 11 x 10 APC_E 88% 8.394 28,8 2.042
21,0 6 42 13 x 8 APC_E 88% 8.393 28,9 3.005
21,0 6 42 12 x 10 APC_E_v2 87% 8.376 29,3 2.012
21,0 6 42 14 x 7 APC_E 87% 8.273 32,3 3.314
21,0 6 42 12 x 10 APC_E 87% 8.249 32,9 1.948
21,0 6 42 14 x 8,5 APC_E 87% 8.207 34,1 3.044
21,0 6 42 12 x 12 APC_E 87% 8.122 36,5 2.392
| Länge in mm: | 65 |
| Breite in mm: | 42 |
| Durchmesser in mm: | 5 |
| Gewicht in g: | 280 |
| Leistung in Watt: | 1050 |
| Einsatzbereich: | Outdoor |
| Anwendungsbereich: | Flugzeuge |
| Antriebsart: | Elektro |
| Motorart: | Brushless |
| U/min: | 430 |
| Akku-Type: | LiPo (Lithium-Polymer) |
| Akku-Zellen: | 3S LiPo, 4S LiPo, 5S LiPo, 6S LiPo |
Warnhinweise:
Von Kleinkindern unter 36 Monaten fernhalten, da verschluckbare Kleinteile und spitze Gegenstände enthalten sein können (Erstickungsgefahr).
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen.


