Brushless Motor Roxxy A4250/05 1000kv 2300-5500gr
einfach günstig bestellen
Unsere Logistikpartner sind für uns jeden Werktag unterwegs!
14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 42 mm
ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Außenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb.
• Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
• Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager
• Montage beidseitig möglich
Passend für:
E-Segler bis 5500 g
Scale und Sport bis 3400 g
Kunstflug und 3D bis 2300 g
Passende Luftschrauben finden Sie im ROXXY®-Mot-Prop-Finder unter „Downloads“.
Lieferumfang
Motor; Motorhalterung; Propellermitnehmer; Kleinteilesatz
Technische Daten:
Breite: 42 mm
Länge: 47 mm
Gewicht: 0.195 Kg
Motortyp: brushless OR
Motorgröße Durchmesser in mm: 42
Umdrehungen pro Volt: 1000
Motorwelle Durchmesser in mm: 5
Spannungsbereich in V: 7-20V
Motorleistung in Watt: 950
Akkuempfehlung: 3-5S LiPo
Luftschraubenempfehlungen:
10,5 3 65 80 APC_E 11 10 1029 81% 8.184 61,51 1934
10,5 3 65 80 APC_E 12 8 1029 81% 8.669 50,36 2240
10,5 3 65 80 APC_E 13 4 1029 81% 9.071 41,12 2356
10,5 3 65 80 APC_E 13 6,5 1029 81% 8.338 57,98 2365
10,5 3 65 80 APC_E 13 8 1029 81% 8.182 61,57 2836
10,5 3 65 80 APC_E 12 6 1029 81% 8.876 45,59 2222
10,5 3 65 80 APC_E_v2 12 10 1029 81% 8.142 62,48 1896
10,5 3 65 80 APC_E 13 6 1029 81% 8.618 51,54 2630
14 4 65 80 APC_E 9 7,5 1029 81% 12.292 44,75 1991
14 4 65 80 APC_E 9 9 1029 81% 11.905 52,32 2111
14 4 65 80 Aeronaut_E_Prop 10 7 1029 81% 12.137 47,77 1642
14 4 65 80 APC_E 10 7 1029 81% 11.881 52,8 2357
14 4 65 80 Aeronaut_E_Prop 10 8 1029 81% 11.560 59,1 2323
14 4 65 80 Aeronaut_E_Prop 10,5 6 1029 81% 12.047 49,55 2557
14 4 65 80 Aeronaut_E_Prop 10,5 7 1029 81% 11.952 51,41 2418
14 4 65 80 Aeronaut_E_Prop 10,5 8 1029 81% 11.756 55,25 2366
14 4 65 80 APC_E 11 5,5 1029 81% 11.790 54,59 2774
14 4 65 80 APC_E 11 7 1029 81% 11.300 64,19 2992
14 4 65 80 APC_E 13 4 1029 81% 11.311 63,97 3829
17,5 5 65 80 APC_E 8 6 1024 81% 15.410 47,46 2207
17,5 5 65 80 Aeronaut_E_Prop 9,5 5 1024 81% 15.402 47,61 2809
17,5 5 65 80 Aeronaut_E_Prop 9,5 6 1024 81% 15.297 49,54 2963
17,5 5 65 80 APC_E 9 6 1024 81% 15.167 51,96 2748
| Länge in mm: | 47 |
| Breite in mm: | 42 |
| Durchmesser in mm: | 5 |
| Gewicht in g: | 195 |
| Leistung in Watt: | 950 |
| Einsatzbereich: | Outdoor |
| Anwendungsbereich: | Flugzeuge |
| Antriebsart: | Elektro |
| Motorart: | Brushless |
| U/min: | 1000 |
| Akku-Type: | LiPo (Lithium-Polymer) |
| Akku-Zellen: | 3S LiPo, 4S LiPo, 5S LiPo |
Warnhinweise:
Von Kleinkindern unter 36 Monaten fernhalten, da verschluckbare Kleinteile und spitze Gegenstände enthalten sein können (Erstickungsgefahr).
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

