Loading...
  • Home
  • Shop
  • Events
  • Neuheiten

Brushless Motor Roxxy C42-40-850kv 2100-4500gr

Artikelnummer:
MPX314969
EAN-Code:
4041033099698
Verfügbarkeit:
Produkt vorrätig
Dein Preis
einfach günstig bestellen
Preis € 59,90
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis:
€ 49,92
Steuerbetrag:
€ 9,98
Versandkosten (AT): € 5,99
Versandkostenfrei ab € 100 Bestellwert
Wir versenden jeden Tag
Unsere Logistikpartner sind für uns jeden Werktag unterwegs!
Zur Wunschliste
Zur Vergleichsliste

14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 42 mm

 

ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Außenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.  

 

Damit ideal für den Direktantrieb.

 

• Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.

• Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager

• Montage beidseitig möglich

 

Passend für:

E-Segler bis 4500 g

Scale und Sport bis 2900 g

Kunstflug und 3D bis   2100 g

 

 

Passende Luftschrauben finden Sie im ROXXY®-Mot-Prop-Finder unter „Downloads“.

 

Lieferumfang

Motor; Motorhalterung; Propellermitnehmer; Kleinteilesatz

 

TECHNISCHE DATEN

Breite: 42 mm

Länge: 37 mm

Gewicht: 0.13 Kg

Motortyp: brushless OR

Motorgröße Durchmesser in mm: 42

Umdrehungen pro Volt: 850

Motorwelle Durchmesser in mm: 5

Spannungsbereich in V: 7-15V

Motorleistung in Watt: 480

Akkuempfehlung: 2-4S LiPo

 

10,5 3 35 40 APC_E 9 7,5 863 81% 7.724 15,51 740

10,5 3 35 40 APC_E 9 9 863 81% 7.496 18,2 778

10,5 3 35 40 Aeronaut_E_Prop 10 7 863 81% 7.676 16,09 661

10,5 3 35 40 APC_E 10 7 863 81% 7.608 16,89 923

10,5 3 35 40 Aeronaut_E_Prop 10 8 863 81% 7.340 20,03 937

10,5 3 35 40 APC_E 10 10 863 81% 7.030 23,69 932

10,5 3 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 6 863 81% 7.624 16,7 1022

10,5 3 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 7 863 81% 7.569 17,35 970

10,5 3 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 8 863 81% 7.455 18,68 950

10,5 3 35 40 APC_E 11 5,5 863 81% 7.550 17,57 1099

10,5 3 35 40 APC_E 11 7 863 81% 7.292 20,6 1169

10,5 3 35 40 APC_E 11 8 863 81% 7.098 22,89 1091

10,5 3 35 40 APC_E 11 8,5 863 81% 7.198 21,7 1221

10,5 3 35 40 APC_E 11 10 863 81% 6.482 30,14 1176

10,5 3 35 40 APC_E 12 8 863 81% 6.871 25,55 1421

10,5 3 35 40 APC_E 12 10 863 81% 6.239 32,99 1082

10,5 3 35 40 APC_E 13 4 863 81% 7.293 20,59 1458

10,5 3 35 40 APC_E 13 6,5 863 81% 6.637 28,31 1486

10,5 3 35 40 APC_E 13 8 863 81% 6.479 30,17 1668

10,5 3 35 40 APC_E 14 7 863 81% 6.231 33,09 1797

10,5 3 35 40 APC_E 12 6 863 81% 7.148 22,3 1392

10,5 3 35 40 APC_E 14 8,5 863 81% 6.172 33,78 1722

10,5 3 35 40 APC_E_v2 12 10 863 81% 6.396 31,15 1140

10,5 3 35 40 APC_E 13 6 863 81% 6.816 26,21 1645

14 4 35 40 APC_E 8 8 871 82% 10.067 21 900

14 4 35 40 APC_E 9 7,5 871 82% 9.827 23,52 1236

14 4 35 40 APC_E 9 9 871 82% 9.458 27,37 1285

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 9,5 6 871 82% 10.297 18,6 1268

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 9,5 7 871 82% 9.996 21,74 1220

14 4 35 40 APC_E 10 5 871 82% 10.108 20,58 1485

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10 6 871 82% 10.045 21,24 1379

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10 7 871 82% 9.712 24,71 1055

14 4 35 40 APC_E 10 7 871 82% 9.536 26,55 1485

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10 8 871 82% 9.175 30,33 1463

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 6 871 82% 9.627 25,6 1631

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 7 871 82% 9.538 26,53 1540

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 10,5 8 871 82% 9.356 28,44 1497

14 4 35 40 APC_E 11 5,5 871 82% 9.447 27,48 1751

14 4 35 40 APC_E 11 7 871 82% 9.021 31,94 1845

14 4 35 40 APC_E 13 4 871 82% 9.027 31,88 2331

14 4 35 40 Aeronaut_E_Prop 9 5 871 82% 10.194 19,68 1294

14 4 35 40 APC_E 9 6 871 82% 10.242 19,18 1241

7 2 35 40 APC_E 10 10 853 79% 5.039 13,42 490

7 2 35 40 APC_E 11 8 853 79% 5.133 12,11 584

7 2 35 40 APC_E 11 10 853 79% 4.812 16,6 623

7 2 35 40 APC_E 12 8 853 79% 4.983 14,21 757

7 2 35 40 APC_E 12 10 853 79% 4.678 18,48 590

7 2 35 40 APC_E 12 12 853 79% 4.415 22,18 734

7 2 35 40 APC_E 13 6,5 853 79% 4.908 15,26 804

7 2 35 40 APC_E 13 8 853 79% 4.811 16,62 847

7 2 35 40 APC_E 13 10 853 79% 4.556 20,2 763

7 2 35 40 APC_E 14 7 853 79% 4.645 18,95 954

7 2 35 40 APC_E 14 10 853 79% 4.300 23,78 938

7 2 35 40 APC_E 14 8,5 853 79% 4.640 19,02 973

7 2 35 40 APC_E_v2 12 10 853 79% 4.732 17,73 604

7 2 35 40 APC_E 15 8 853 79% 4.222 24,88 1156

7 2 35 40 APC_E 16 8 853 79% 3.928 29 1420

7 2 35 40 APC_E 17 8 853 79% 3.777 31,12 1532

7 2 35 40 APC_E 13 6 853 79% 4.948 14,7 867

Länge in mm: 37
Breite in mm: 42
Durchmesser in mm: 5
Gewicht in g: 130
Leistung in Watt: 480
Einsatzbereich: Outdoor
Anwendungsbereich: Flugzeuge
Antriebsart: Elektro
Motorart: Brushless
U/min: 850
Akku-Type: LiPo (Lithium-Polymer)
Akku-Zellen: 3S LiPo, 4S LiPo

Warnhinweise:

Von Kleinkindern unter 36 Monaten fernhalten, da verschluckbare Kleinteile und spitze Gegenstände enthalten sein können (Erstickungsgefahr).

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

D-M-T Modellsport-Team

Modellsport-Team Handels GmbH 
Gewerbeparkstraße 1
8143 Dobl-Zwaring, Österreich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
+43 (3136) 54343

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 10:00 - 17:00 Uhr | Sa: 09:00 - 12:00 Uhr

Social Networks

Einfach und sicher bezahlen mit SOFORT-Überweisung, PayPal, MasterCard, VISA, American Express, Discover, Nachnahme, Banküberweisung oder Zahlung bei Abholung im D-M-T Modellsport-Onlineshop

Modellsport und Modellbau seit 1998 - Wir, das D-M-T Modellsport-Team, sind mehr als nur ein Modellbau- und Modellsportfachgeschäft. Über die Jahre sind wir zu einer Institution am Modellbausektor geworden. Mit einem der größten und bestsortierten Produktsortimente im Bereich Modellbau und Modellsport, einem Modellsport Experten-Team, laufend durchgeführten Modell-Tests und einem ausgezeichneten Preismodell, stehen wir für höchstmögliche Qualität, bestes Service und Beratung, aktuellste Produktneuheiten und 100% Modellsport-Feeling.
Unser Sortiment umfasst über 36.000 Produkte - von Modellflugzeugen über Quadcopter, Drohnen und Multikopter, hin zu RC-Helikoptern und Modellhubschraubern, RC-Fahrzeugen, RC-Booten, Fernsteuerungen und Senderanlagen-Sets, Modellbau-Elektronik, Motoren, Akkus, Batterien, Ladegeräten, Werkstoffen (von Holz über Alu hin zu Klebstoffen, Ölen und Schmiermitteln), Werkzeugen, Transport- und Sicherheitskoffern, Computer-Flugsimulatoren und Autosimulatoren und natürlich auch Actioncams und FPV-Sets (First Person View) für einmalige Modellsport-Erlebnisse aus der Pilotenperspektive - und über 300 Top-Marken und Hersteller (u.a. Traxxas, Graupner, Tamiya, Carson, Robbe, Kyosho, Jamara, Arrma, E-Flite, Blade, Hanger 9, HobbyZone, FrSky, Kavan, Futaba, Hobbywing, DJI, FMS, Jeti Duplex, Spektrum uvm.).