Brushless Motor Roxxy C42-50-800kv 2300-5500gr
- Artikelnummer:
- MPX314971
- EAN-Code:
- 4041033079713
- Hersteller:
- Roxxy
- Verfügbarkeit:
-
Produkt derzeit nicht auf Lager
einfach günstig bestellen
Unsere Logistikpartner sind für uns jeden Werktag unterwegs!
14 poliger BL-Außenläufermotor mit Ø 42 mm
ROXXY® Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Außenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb.
• Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
• Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager
• Montage beidseitig möglich
Passend für:
E-Segler bis 5500 g
Scale und Sport bis 3400 g
Kunstflug und 3D bis 2300 g
Passende Luftschrauben finden Sie im ROXXY®-Mot-Prop-Finder unter „Downloads“.
Lieferumfang
Motor; Motorhalterung; Propellermitnehmer; Kleinteilesatz
TECHNISCHE DATEN
Breite: 42 mm
Länge: 47 mm
Gewicht: 0.195 Kg
Motortyp: brushless OR
Motorgröße Durchmesser in mm: 42
Umdrehungen pro Volt: 800
Motorwelle Durchmesser in mm: 5
Spannungsbereich in V: 7-20V
Motorleistung in Watt: 850
Akkuempfehlung: 3-5S LiPo
14 4 58 70 Aeronaut_E_Prop 10 8 810 82% 9.628 33,11 1611
14 4 58 70 APC_E 10 10 810 82% 9.324 38,72 1610
14 4 58 70 APC_E 11 7 810 82% 9.507 35,34 2065
14 4 58 70 APC_E 11 8 810 82% 9.292 39,32 1833
14 4 58 70 APC_E 11 8,5 810 82% 9.325 38,7 2184
14 4 58 70 APC_E 11 10 810 82% 8.576 52,54 2137
14 4 58 70 APC_E 12 8 810 82% 9.099 42,88 2463
14 4 58 70 APC_E 12 10 810 82% 8.287 57,87 1967
14 4 58 70 APC_E 13 4 810 82% 9.512 35,25 2616
14 4 58 70 APC_E 13 6,5 810 82% 8.734 49,62 2599
14 4 58 70 APC_E 13 8 810 82% 8.573 52,59 3154
14 4 58 70 APC_E 14 7 810 82% 8.335 56,97 3367
14 4 58 70 APC_E 12 6 810 82% 9.298 39,21 2456
14 4 58 70 APC_E_v2 12 10 810 82% 8.542 53,15 2097
14 4 58 70 APC_E 13 6 810 82% 9.047 43,84 2899
17,5 5 58 70 APC_E 9 9 809 82% 11.844 40,53 2088
17,5 5 58 70 Aeronaut_E_Prop 10 7 809 82% 12.060 36,99 1621
17,5 5 58 70 APC_E 10 7 809 82% 11.823 40,87 2334
17,5 5 58 70 Aeronaut_E_Prop 10 8 809 82% 11.522 45,8 2308
17,5 5 58 70 Aeronaut_E_Prop 10,5 6 809 82% 11.976 38,36 2527
17,5 5 58 70 Aeronaut_E_Prop 10,5 7 809 82% 11.888 39,81 2392
17,5 5 58 70 Aeronaut_E_Prop 10,5 8 809 82% 11.706 42,79 2345
17,5 5 58 70 APC_E 11 5,5 809 82% 11.738 42,27 2749
10,5 3 58 70 APC_E 11 10 803 81% 6.933 34,17 1357
10,5 3 58 70 APC_E 12 8 803 81% 7.216 28,07 1564
10,5 3 58 70 APC_E 12 10 803 81% 6.751 38,08 1278
10,5 3 58 70 APC_E 12 12 803 81% 6.525 42,94 1565
10,5 3 58 70 APC_E 13 6,5 803 81% 7.042 31,82 1677
10,5 3 58 70 APC_E 13 8 803 81% 6.931 34,21 1944
10,5 3 58 70 APC_E 13 10 803 81% 6.585 41,66 1630
10,5 3 58 70 APC_E 14 7 803 81% 6.755 37,99 2140
10,5 3 58 70 APC_E 14 10 803 81% 6.235 49,2 1938
10,5 3 58 70 APC_E 14 8,5 803 81% 6.700 39,18 2029
10,5 3 58 70 APC_E_v2 12 10 803 81% 6.880 35,3 1330
10,5 3 58 70 APC_E 15 8 803 81% 6.220 49,52 2509
10,5 3 58 70 APC_E 13 6 803 81% 7.180 28,86 1825
| Länge in mm: | 44.5 |
| Breite in mm: | 42.5 |
| Durchmesser in mm: | 5 |
| Gewicht in g: | 195 |
| Leistung in Watt: | 850 |
| Einsatzbereich: | Outdoor |
| Anwendungsbereich: | Flugzeuge |
| Antriebsart: | Elektro |
| Motorart: | Brushless |
| U/min: | 800 |
| Akku-Type: | LiPo (Lithium-Polymer) |
| Akku-Zellen: | 3S LiPo, 4S LiPo, 5S LiPo |
Warnhinweise:
Von Kleinkindern unter 36 Monaten fernhalten, da verschluckbare Kleinteile und spitze Gegenstände enthalten sein können (Erstickungsgefahr).
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

